PL不銹鋼平焊法蘭 HG/T 20592-2009
序號 | 名 稱 | 型號、規格、品牌 | 數量 | 單位 | 標準 | 項目 | 備注 |
1 | PL法蘭 | DN25A;PN10;RF,304 | 2 | 片 | HG/T 20592-2009 | 182037 | 結構實發 |
2 | PL法蘭 | DN25A;PN10;RF,316L | 6 | 片 | HG/T 20592-2009 | 182037 | 結構實發 |
3 | PL法蘭 | DN40A;PN10;RF,316L | 6 | 片 | HG/T 20592-2009 | 182037 | 結構實發 |
4 | PL法蘭 | DN65A;PN10,RF,316L | 5 | 片 | HG/T 20592-2009 | 182037 | 結構實發 |
5 | PL法蘭 | DN80A;PN10;RF,316L | 12 | 片 | HG/T 20592-2009 | 182037 | 結構實發 |
6 | PL法蘭 | DN100A,PN10,RF,316L | 20 | 片 | HG/T 20592-2009 | 182037 | 結構實發 |
7 | PL法蘭 | DN125A;PN10;RF,316L | 6 | 片 | HG/T 20592-2009 | 182037 | 結構實發 |
8 | PL法蘭 | DN150A,PN10,RF,316L | 42 | 片 | HG/T 20592-2009 | 182037 | 結構實發 |
9 | PL法蘭 | DN200A,PN10,RF,316L | 17 | 片 | HG/T 20592-2009 | 182037 | 結構實發 |
21 | SS管帽 | Φ168.3×3.5,316L | 1 | 個 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 結構實發 |
22 | SS三通 | Φ48.3×3,316L | 5 | 個 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 結構實發 |
23 | SS三通 | Φ73×3,316L | 2 | 個 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 結構實發 |
24 | SS三通 | Φ168.3×3.5,316L | 3 | 個 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 結構實發 |
25 | SS三通 | Φ219×4,316L | 3 | 個 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 結構實發 |
26 | SS同心大小頭 | Φ114.3×Φ73×3,316L | 3 | 個 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 結構實發 |
27 | SS同心大小頭 | Φ141.3×Φ89×3.5,316L | 1 | 個 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 結構實發 |
28 | SS同心大小頭 | Φ73×Φ48.3×3,316L | 2 | 個 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 結構實發 |
29 | SS同心大小頭 | Φ48.3×Φ42.2×3,316L | 1 | 個 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 結構實發 |
30 | SS同心大小頭 | Φ168.3×Φ89×3.5,316L | 5 | 個 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 結構實發 |
31 | SS同心大小頭 | Φ168.3×Φ114.3×3.5;316L | 3 | 個 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 結構實發 |
32 | SS同心大小頭 | Φ219×Φ168.3×4,316L | 1 | 個 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 結構實發 |
33 | SS彎頭45° | Φ60.3×3;短半徑,316L | 1 | 個 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 結構實發 |
34 | SS彎頭45° | Φ219×4,短半徑,316L | 2 | 個 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 結構實發 |
35 | SS彎頭90° | Φ33.4×3,短半徑,304 | 3 | 個 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 結構實發 |
36 | SS彎頭90° | Φ42.2×3,短半徑,316L | 5 | 個 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 結構實發 |
37 | SS彎頭90° | Φ48.3×3,短半徑,316L | 15 | 個 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 結構實發 |
38 | SS彎頭90° | Φ60.3×3,短半徑,316L | 2 | 個 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 結構實發 |
39 | SS彎頭90° | Φ73×3,短半徑,316L | 1 | 個 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 結構實發 |
40 | SS彎頭90° | Φ88.9×3,短半徑,316L | 8 | 個 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 結構實發 |
41 | SS彎頭90° | Φ141.3×3.5;短半徑,316L | 4 | 個 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 結構實發 |
42 | SS彎頭90° | Φ168.3×3.5;短半徑,316L | 25 | 個 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 結構實發 |
43 | SS彎頭90° | Φ219×4,短半徑,316L | 3 | 個 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 結構實發 |
44 | SS異徑三通 | Φ168.3×168.3×141.3×3 .5,316L |
1 | 個 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 結構實發 |
46 | 偏心大小頭 | φ168.3×φ114.3×3.5,316L | 1 | 個 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 結構實發 |
47 | 偏心大小頭 | φ219×φ114.3×4,316L | 5 | 個 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 結構實發 |
48 | 偏心大小頭 | Φ114.3×Φ89×3,316L | 3 | 個 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 結構實發 |
51 | 四通 | φ168.3×3.5,316L | 1 | 個 | SH/T 3408-2012 | 182037 | 結構實發 |
無縫不銹鋼管生產廠家:浙江益鴻不銹鋼管道裝備有限公司,專注高品質不銹鋼管制造。發表于:2018-09-28 17:34:20